FC Emmen, Emmen, 2.575, 1152.png
Unive Stadion, 8600,
-----------------
Peter vanderVlag, TW77, 150000, 8, 
Antoine vanderLinden, AB76, 200000, 8, 
Luis Pedro, AB92, 100000, 8, 
Kevin Grtz, AB89, 100000, 8, 
Tim Siekman, AB90, 75000, 8, 
Said Bakkati, AB82, 200000, 8, 
Frank Olijve, DM89, 200000, 8, 
Sander Rozema, DM87, 150000, 8, 
Yannick deWit, DM86, 100000, 8, 
Bart deGroot, DM90, 100000, 8, 
Shkodran Metaj, MI88, 250000, 8, 
Quenten Martinus, MI91, 250000, 8, 
Anmar Almubaraki, MI91, 100000, 99, 
Leandro Resida, MI89, 75000, 8, 
Alexander Bannink, OM90, 150000, 8, 
Wouter Weghorst, ST92, 100000, 8, 
Roland Bergkamp, ST91, 200000, 8, 
Elson doAlmeida, ST90, 75000, 8, 
